【スキル経験値テーブル】SINoALICE 攻略メモ と バグ について書いてみた その4
シノアリスで「-踏破- 深遠へ続く監獄」という、ちょっと手抜きっぽいイベントをやっています。
その報酬がスキルレベルに関するものだったので、スキルレベルの経験値テーブルについて調べてみようと思ったのですが、どこのまとめサイトも、中途半端だったので、実際に調べてみました ・ω・
多少誤差があるかもしれませんが A武器の経験値を 100 としたときの経験値
S武器と殻のSS武器は 300
SS武器と未進化の咎人の心は 1000
進化済みの咎人の心は 2000 となります
あと、
A宝珠 150
S宝珠 450
SS宝珠 1500
| レベル | スキル経験値 テーブル |
累積 |
| Lv1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 200 | 200 |
| Lv3 | 640 | 840 |
| Lv4 | 510 | 1350 |
| Lv5 | 710 | 2060 |
| Lv6 | 910 | 2970 |
| Lv7 | 1080 | 4050 |
| Lv8 | 1240 | 5290 |
| Lv9 | 1400 | 6690 |
| Lv10 | 1570 | 8260 |
| Lv11 | 1740 | 10000 |
| Lv12 | 1900 | 11900 |
| Lv13 | 2070 | 13970 |
| Lv14 | 2225 | 16195 |
| Lv15 | 2405 | 18600 |
| Lv16 | 3555 | 22155 |
| Lv17 | 3735 | 25890 |
| Lv18 | 3889 | 29779 |
| Lv19 | 4076 | 33855 |
| Lv20 | 4205 | 38060 |
転載する場合は、URL書いてくれたら、報告なしで転載してもOKです
どうみても、Lv3のスキル経験値テーブルだけがおかしい。
これ、入力、340の間違いだったのそのまま使ってますよね?
リリースから半年ですが、誰も気づいてないんですかね ・ω・
困ったもんです。
Pokelabo さん、こんなんだから。ボケラボ って言われるんですよ
一応A武器381本の合成テーブルも書いておきます
| A武器本数 | 経験値 | レベル-進捗 |
| 1 | 100 | L1-50 |
| 2 | 200 | L2-0 |
| 3 | 300 | L2-15 |
| 4 | 400 | L2-31 |
| 5 | 500 | L2-46 |
| 6 | 600 | L2-62 |
| 7 | 700 | L2-78 |
| 8 | 800 | L2-93 |
| 9 | 900 | L3-11 |
| 10 | 1000 | L3-31 |
| 11 | 1100 | L3-50 |
| 12 | 1200 | L3-70 |
| 13 | 1300 | L3-90 |
| 14 | 1400 | L4-7 |
| 15 | 1500 | L4-21 |
| 16 | 1600 | L4-35 |
| 17 | 1700 | L4-49 |
| 18 | 1800 | L4-63 |
| 19 | 1900 | L4-77 |
| 20 | 2000 | L4-91 |
| 21 | 2100 | L5-4 |
| 22 | 2200 | L5-15 |
| 23 | 2300 | L5-26 |
| 24 | 2400 | L5-37 |
| 25 | 2500 | L5-48 |
| 26 | 2600 | L5-59 |
| 27 | 2700 | L5-70 |
| 28 | 2800 | L5-81 |
| 29 | 2900 | L5-92 |
| 30 | 3000 | L6-2 |
| 31 | 3100 | L6-12 |
| 32 | 3200 | L6-21 |
| 33 | 3300 | L6-30 |
| 34 | 3400 | L6-39 |
| 35 | 3500 | L6-49 |
| 36 | 3600 | L6-58 |
| 37 | 3700 | L6-67 |
| 38 | 3800 | L6-76 |
| 39 | 3900 | L6-86 |
| 40 | 4000 | L6-95 |
| 41 | 4100 | L7-4 |
| 42 | 4200 | L7-12 |
| 43 | 4300 | L7-20 |
| 44 | 4400 | L7-28 |
| 45 | 4500 | L7-36 |
| 46 | 4600 | L7-44 |
| 47 | 4700 | L7-52 |
| 48 | 4800 | L7-60 |
| 49 | 4900 | L7-68 |
| 50 | 5000 | L7-76 |
| 51 | 5100 | L7-84 |
| 52 | 5200 | L7-92 |
| 53 | 5300 | L8-0 |
| 54 | 5400 | L8-7 |
| 55 | 5500 | L8-15 |
| 56 | 5600 | L8-22 |
| 57 | 5700 | L8-29 |
| 58 | 5800 | L8-36 |
| 59 | 5900 | L8-43 |
| 60 | 6000 | L8-50 |
| 61 | 6100 | L8-57 |
| 62 | 6200 | L8-65 |
| 63 | 6300 | L8-72 |
| 64 | 6400 | L8-79 |
| 65 | 6500 | L8-86 |
| 66 | 6600 | L8-93 |
| 67 | 6700 | L9-0 |
| 68 | 6800 | L9-7 |
| 69 | 6900 | L9-13 |
| 70 | 7000 | L9-19 |
| 71 | 7100 | L9-26 |
| 72 | 7200 | L9-32 |
| 73 | 7300 | L9-38 |
| 74 | 7400 | L9-45 |
| 75 | 7500 | L9-51 |
| 76 | 7600 | L9-57 |
| 77 | 7700 | L9-64 |
| 78 | 7800 | L9-70 |
| 79 | 7900 | L9-77 |
| 80 | 8000 | L9-83 |
| 81 | 8100 | L9-89 |
| 82 | 8200 | L9-96 |
| 83 | 8300 | L10-2 |
| 84 | 8400 | L10-8 |
| 85 | 8500 | L10-13 |
| 86 | 8600 | L10-19 |
| 87 | 8700 | L10-25 |
| 88 | 8800 | L10-31 |
| 89 | 8900 | L10-36 |
| 90 | 9000 | L10-42 |
| 91 | 9100 | L10-48 |
| 92 | 9200 | L10-54 |
| 93 | 9300 | L10-59 |
| 94 | 9400 | L10-65 |
| 95 | 9500 | L10-71 |
| 96 | 9600 | L10-77 |
| 97 | 9700 | L10-82 |
| 98 | 9800 | L10-88 |
| 99 | 9900 | L10-94 |
| 100 | 10000 | L11-0 |
| 101 | 10100 | L11-5 |
| 102 | 10200 | L11-10 |
| 103 | 10300 | L11-15 |
| 104 | 10400 | L11-21 |
| 105 | 10500 | L11-26 |
| 106 | 10600 | L11-31 |
| 107 | 10700 | L11-36 |
| 108 | 10800 | L11-42 |
| 109 | 10900 | L11-47 |
| 110 | 11000 | L11-52 |
| 111 | 11100 | L11-57 |
| 112 | 11200 | L11-63 |
| 113 | 11300 | L11-68 |
| 114 | 11400 | L11-73 |
| 115 | 11500 | L11-78 |
| 116 | 11600 | L11-84 |
| 117 | 11700 | L11-89 |
| 118 | 11800 | L11-94 |
| 119 | 11900 | L12-0 |
| 120 | 12000 | L12-4 |
| 121 | 12100 | L12-9 |
| 122 | 12200 | L12-14 |
| 123 | 12300 | L12-19 |
| 124 | 12400 | L12-24 |
| 125 | 12500 | L12-28 |
| 126 | 12600 | L12-33 |
| 127 | 12700 | L12-38 |
| 128 | 12800 | L12-43 |
| 129 | 12900 | L12-48 |
| 130 | 13000 | L12-53 |
| 131 | 13100 | L12-57 |
| 132 | 13200 | L12-62 |
| 133 | 13300 | L12-67 |
| 134 | 13400 | L12-72 |
| 135 | 13500 | L12-77 |
| 136 | 13600 | L12-82 |
| 137 | 13700 | L12-86 |
| 138 | 13800 | L12-91 |
| 139 | 13900 | L12-96 |
| 140 | 14000 | L13-1 |
| 141 | 14100 | L13-5 |
| 142 | 14200 | L13-10 |
| 143 | 14300 | L13-14 |
| 144 | 14400 | L13-19 |
| 145 | 14500 | L13-23 |
| 146 | 14600 | L13-28 |
| 147 | 14700 | L13-32 |
| 148 | 14800 | L13-37 |
| 149 | 14900 | L13-41 |
| 150 | 15000 | L13-46 |
| 151 | 15100 | L13-50 |
| 152 | 15200 | L13-55 |
| 153 | 15300 | L13-59 |
| 154 | 15400 | L13-64 |
| 155 | 15500 | L13-68 |
| 156 | 15600 | L13-73 |
| 157 | 15700 | L13-77 |
| 158 | 15800 | L13-82 |
| 159 | 15900 | L13-86 |
| 160 | 16000 | L13-91 |
| 161 | 16100 | L13-95 |
| 162 | 16200 | L14-0 |
| 163 | 16300 | L14-4 |
| 164 | 16400 | L14-8 |
| 165 | 16500 | L14-12 |
| 166 | 16600 | L14-16 |
| 167 | 16700 | L14-20 |
| 168 | 16800 | L14-25 |
| 169 | 16900 | L14-29 |
| 170 | 17000 | L14-33 |
| 171 | 17100 | L14-37 |
| 172 | 17200 | L14-41 |
| 173 | 17300 | L14-45 |
| 174 | 17400 | L14-50 |
| 175 | 17500 | L14-54 |
| 176 | 17600 | L14-58 |
| 177 | 17700 | L14-62 |
| 178 | 17800 | L14-66 |
| 179 | 17900 | L14-70 |
| 180 | 18000 | L14-75 |
| 181 | 18100 | L14-79 |
| 182 | 18200 | L14-83 |
| 183 | 18300 | L14-87 |
| 184 | 18400 | L14-91 |
| 185 | 18500 | L14-95 |
| 186 | 18600 | L15-00 |
| 187 | 18700 | L15-02 |
| 188 | 18800 | L15-05 |
| 189 | 18900 | L15-08 |
| 190 | 19000 | L15-11 |
| 191 | 19100 | L15-14 |
| 192 | 19200 | L15-16 |
| 193 | 19300 | L15-19 |
| 194 | 19400 | L15-22 |
| 195 | 19500 | L15-25 |
| 196 | 19600 | L15-28 |
| 197 | 19700 | L15-30 |
| 198 | 19800 | L15-33 |
| 199 | 19900 | L15-36 |
| 200 | 20000 | L15-39 |
| 201 | 20100 | L15-42 |
| 202 | 20200 | L15-44 |
| 203 | 20300 | L15-47 |
| 204 | 20400 | L15-50 |
| 205 | 20500 | L15-53 |
| 206 | 20600 | L15-56 |
| 207 | 20700 | L15-58 |
| 208 | 20800 | L15-61 |
| 209 | 20900 | L15-64 |
| 210 | 21000 | L15-67 |
| 211 | 21100 | L15-70 |
| 212 | 21200 | L15-73 |
| 213 | 21300 | L15-75 |
| 214 | 21400 | L15-78 |
| 215 | 21500 | L15-81 |
| 216 | 21600 | L15-84 |
| 217 | 21700 | L15-87 |
| 218 | 21800 | L15-89 |
| 219 | 21900 | L15-92 |
| 220 | 22000 | L15-95 |
| 221 | 22100 | L15-98 |
| 222 | 22200 | L16-1 |
| 223 | 22300 | L16-3 |
| 224 | 22400 | L16-6 |
| 225 | 22500 | L16-9 |
| 226 | 22600 | L16-11 |
| 227 | 22700 | L16-14 |
| 228 | 22800 | L16-17 |
| 229 | 22900 | L16-19 |
| 230 | 23000 | L16-22 |
| 231 | 23100 | L16-25 |
| 232 | 23200 | L16-27 |
| 233 | 23300 | L16-30 |
| 234 | 23400 | L16-33 |
| 235 | 23500 | L16-36 |
| 236 | 23600 | L16-38 |
| 237 | 23700 | L16-41 |
| 238 | 23800 | L16-43 |
| 239 | 23900 | L16-46 |
| 240 | 24000 | L16-50 |
| 241 | 24100 | L16-52 |
| 242 | 24200 | L16-54 |
| 243 | 24300 | L16-57 |
| 244 | 24400 | L16-60 |
| 245 | 24500 | L16-62 |
| 246 | 24600 | L16-65 |
| 247 | 24700 | L16-68 |
| 248 | 24800 | L16-70 |
| 249 | 24900 | L16-73 |
| 250 | 25000 | L16-76 |
| 251 | 25100 | L16-78 |
| 252 | 25200 | L16-81 |
| 253 | 25300 | L16-84 |
| 254 | 25400 | L16-86 |
| 255 | 25500 | L16-89 |
| 256 | 25600 | L16-92 |
| 257 | 25700 | L16-94 |
| 258 | 25800 | L16-97 |
| 259 | 25900 | L17-0 |
| 260 | 26000 | L17-2 |
| 261 | 26100 | L17-5 |
| 262 | 26200 | L17-7 |
| 263 | 26300 | L17-10 |
| 264 | 26400 | L17-13 |
| 265 | 26500 | L17-15 |
| 266 | 26600 | L17-18 |
| 267 | 26700 | L17-20 |
| 268 | 26800 | L17-23 |
| 269 | 26900 | L17-25 |
| 270 | 27000 | L17-28 |
| 271 | 27100 | L17-31 |
| 272 | 27200 | L17-33 |
| 273 | 27300 | L17-36 |
| 274 | 27400 | L17-38 |
| 275 | 27500 | L17-41 |
| 276 | 27600 | L17-43 |
| 277 | 27700 | L17-46 |
| 278 | 27800 | L17-49 |
| 279 | 27900 | L17-51 |
| 280 | 28000 | L17-54 |
| 281 | 28100 | L17-56 |
| 282 | 28200 | L17-59 |
| 283 | 28300 | L17-61 |
| 284 | 28400 | L17-64 |
| 285 | 28500 | L17-67 |
| 286 | 28600 | L17-69 |
| 287 | 28700 | L17-72 |
| 288 | 28800 | L17-74 |
| 289 | 28900 | L17-77 |
| 290 | 29000 | L17-79 |
| 291 | 29100 | L17-82 |
| 292 | 29200 | L17-85 |
| 293 | 29300 | L17-87 |
| 294 | 29400 | L17-90 |
| 295 | 29500 | L17-92 |
| 296 | 29600 | L17-95 |
| 297 | 29700 | L17-97 |
| 298 | 29800 | L18-0 |
| 299 | 29900 | L18-2 |
| 300 | 30000 | L18-5 |
| 301 | 30100 | L18-7 |
| 302 | 30200 | L18-10 |
| 303 | 30300 | L18-12 |
| 304 | 30400 | L18-15 |
| 305 | 30500 | L18-17 |
| 306 | 30600 | L18-20 |
| 307 | 30700 | L18-22 |
| 308 | 30800 | L18-25 |
| 309 | 30900 | L18-27 |
| 310 | 31000 | L18-30 |
| 311 | 31100 | L18-32 |
| 312 | 31200 | L18-34 |
| 313 | 31300 | L18-37 |
| 314 | 31400 | L18-39 |
| 315 | 31500 | L18-42 |
| 316 | 31600 | L18-44 |
| 317 | 31700 | L18-46 |
| 318 | 31800 | L18-49 |
| 319 | 31900 | L18-51 |
| 320 | 32000 | L18-54 |
| 321 | 32100 | L18-56 |
| 322 | 32200 | L18-59 |
| 323 | 32300 | L18-61 |
| 324 | 32400 | L18-64 |
| 325 | 32500 | L18-66 |
| 326 | 32600 | L18-69 |
| 327 | 32700 | L18-71 |
| 328 | 32800 | L18-74 |
| 329 | 32900 | L18-76 |
| 330 | 33000 | L18-78 |
| 331 | 33100 | L18-81 |
| 332 | 33200 | L18-83 |
| 333 | 33300 | L18-86 |
| 334 | 33400 | L18-88 |
| 335 | 33500 | L18-91 |
| 336 | 33600 | L18-93 |
| 337 | 33700 | L18-96 |
| 338 | 33800 | L18-98 |
| 339 | 33900 | L19-1 |
| 340 | 34000 | L19-3 |
| 341 | 34100 | L19-5 |
| 342 | 34200 | L19-8 |
| 343 | 34300 | L19-10 |
| 344 | 34400 | L19-12 |
| 345 | 34500 | L19-15 |
| 346 | 34600 | L19-17 |
| 347 | 34700 | L19-20 |
| 348 | 34800 | L19-22 |
| 349 | 34900 | L19-24 |
| 350 | 35000 | L19-27 |
| 351 | 35100 | L19-29 |
| 352 | 35200 | L19-31 |
| 353 | 35300 | L19-34 |
| 354 | 35400 | L19-36 |
| 355 | 35500 | L19-39 |
| 356 | 35600 | L19-41 |
| 357 | 35700 | L19-43 |
| 358 | 35800 | L19-46 |
| 359 | 35900 | L19-48 |
| 360 | 36000 | L19-50 |
| 361 | 36100 | L19-53 |
| 362 | 36200 | L19-55 |
| 363 | 36300 | L19-57 |
| 364 | 36400 | L19-60 |
| 365 | 36500 | L19-63 |
| 366 | 36600 | L19-65 |
| 367 | 36700 | L19-67 |
| 368 | 36800 | L19-70 |
| 369 | 36900 | L19-72 |
| 370 | 37000 | L19-74 |
| 371 | 37100 | L19-77 |
| 372 | 37200 | L19-79 |
| 373 | 37300 | L19-81 |
| 374 | 37400 | L19-84 |
| 375 | 37500 | L19-86 |
| 376 | 37600 | L19-89 |
| 377 | 37700 | L19-91 |
| 378 | 37800 | L19-93 |
| 379 | 37900 | L19-96 |
| 380 | 38000 | L19-98 |
| 381 | 38100 | L20 |


一覧化していただき、ありがとうございます。
しかしながら、この成長線。グラフにして見てもなんでこういうふうにしたのかよくわからんちん。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zY2RT9o3NCrfJSDjmSjWqsya8sxfdvXUPO9q1j-KzQM/edit?usp=sharing
一覧化していただき、ありがとうございます。
しかしながら、この成長線。グラフにして見てもなんでこういうふうにしたのかよくわからんちん。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zY2RT9o3NCrfJSDjmSjWqsya8sxfdvXUPO9q1j-KzQM/edit?usp=sharing
わかりやすい~
石油王になるまではこの表を参考に宝玉交換していこうかなと思います
公開ありがとですー
わかりやすい~
石油王になるまではこの表を参考に宝玉交換していこうかなと思います
公開ありがとですー