Windows NT5.x系で使われてるTimeZoneのMapIDについて
ざっくりとだけど解析してみた
海 | 陸,他,GMT,,地域 | ||||
0 | 1 | GMT+0 | |||
2 | 3 | GMT+1 | |||
4 | 5 | GMT+2 | |||
6 | 7 | GMT+3 | |||
8 | 9 | GMT+4 | |||
10 | 11 | GMT+5 | |||
12 | 13 | GMT+6 | |||
14 | 15 | GMT+7 | |||
16 | 17 | GMT+8 | |||
18 | 19 | GMT+9 | |||
20 | 21 | GMT+10 | |||
22 | 23 | GMT+11 | GMT-13 | ||
24 | 25 | GMT+12 | GMT-12 | ||
26 | 27 | GMT+13 | GMT-11 | ||
28 | 29 | GMT+14 | GMT-10 | ||
30 | 31 | GMT+15 | GMT-9 | ||
32 | 33 | GMT-8 | |||
34 | 35 | GMT-7 | |||
36 | 37 | GMT-6 | |||
38 | 39 | GMT-5 | |||
40 | 41 | GMT-4 | |||
42 | 43 | GMT-3 | |||
44 | 45 | GMT-2 | |||
46 | 47 | GMT-1 | |||
64 | (GMT+0) | スペイン | |||
65 | (GMT+0) | ポーランド | |||
66 | (GMT+1) | チェコスロバキア | |||
67 | (GMT+2) | フィンランド・トルコ・ギリシャ | |||
68 | GMT+2 | エジプト・スーダン | |||
69 | GMT+2 | "ザンビア・ジンバブエ・南アフリカ・ ナミビア・ボツワナ・モザンビーク" | |||
70 | (GMT+2) | イスラエル | |||
71 | GMT+3 | "イエメン・サウジアラビア・マダガスカル ・ケニア・エチオピア・ソマリア" | |||
72 | GMT+4 | イラン | |||
73 | (GMT+5) | アフガニスタン | |||
74 | (GMT+6) | "インド・スリランカ・ネパール・ブータン ・バングラデシュ・" | |||
75 | (GMT+8) | 中国・ロシア中央 | |||
76 | (GMT+9) | 中央オーストラリア | |||
77 | (GMT+10) | ウラジオストックロシア | |||
78 | 79 | (GMT+11) | ニュージーランド | ||
80 | (GMT-3) | ブラジル | |||
81 | (GMT-4) | ニューファンドランド | |||
82 | (GMT-4) | アルゼンチン | |||
83 | (GMT-5) | コロンビア・ペルー・エクアドル | |||
84 | (GMT-5) | アメリカ・インディアナポリス州 | |||
85 | (GMT-6) | メキシコ | |||
86 | (GMT-6) | カナダ・サスカチュワン | |||
87 | (GMT-7) | アメリカ・フェニックス州 | |||
88 | 89 | (GMT+0) | 西アフリカ |
0-47はタイムゾーンに準じたIDがふられていて
72-89が色々使われてる感じ ・ω・
Comments