カリツの伝説 - 環星と共闘
環星と共闘の段数の解放テーブルを調べて作ってみました
翼6 | 角6 | 爪6 | 翼5 | 角5 | 爪5 | |
1段 | 12 | 72 | 204 | 10 | 60 | 170 |
2段 | 24(+12) | 96(+24) | 228(+24) | 20(+10) | 80(+20) | 190(+20) |
3段 | 36(+12) | 120(+24) | 252(+24) | 30(+10) | 100(+20) | 210(+20) |
4段 | 48(+12) | 144(+24) | 276(+24) | 40(+10) | 120(+20) | 230(+20) |
5段 | 60(+12) | 168(+24) | 300(+24) | 50(+10) | 140(+20) | 250(+20) |
6段 | 84(+24) | 192(+24) | 312(+12) | 70(+20) | 160(+20) | 260(+10) |
7段 | 108(+24) | 216(+24) | 324(+12) | 90(+20) | 180(+20) | 270(+10) |
8段 | 132(+24) | 240(+24) | 336(+12) | 110(+20) | 200(+20) | 280(+10) |
9段 | 156(+24) | 264(+24) | 348(+12) | 130(+20) | 220(+20) | 290(+10) |
10段 | 180(+24) | 288(+24) | 360(+12) | 150(+20) | 240(+20) | 300(+10) |
ティアのルーン版は翼5/角5/爪5、そのほかは翼6/角6/爪6 になります
Comments