久しぶりにサイトのアクセス解析してみたよ
4/18~4/24までの ユニークユーザーのアクセス解析をしてみました
ブラウザ別
IE5 | 0.4% | |
IE6 | 2.2% | |
IE7 | 1.0% | |
IE8 | 2.8% | |
IE9 | 2.5% | |
IE10 | 1.4% | |
IE11 | 89.7% | |
IE全体 | 23.4% | |
Firefox | 28.7% | |
Safari | 10.7% | |
Opera | 2.3% | |
Vivaldi | 2.9% | |
Iron | 1.1% | |
Chrome系全体 | 42.3% | |
Opera(Presto) | 1.0% | |
その他 | 4.6% |
OS別
Win2000 | 2.3% |
XP | 4.9% |
2003 | 0.1% |
Vista | 1.3% |
Win7 | 42.8% |
Win8 | 0.5% |
Win8.1 | 6.6% |
Win10 | 31.6% |
Linux | 2.3% |
Mac OSX | 7.2% |
その他 | 0.4% |
結構OSバージョン偽装しないと起動できないブラウザが増えているので、Windows 2000で来てる人はもう少し多いはず・ω・
ありがとうございます^^;
今日も元気にWin2k(偽装できてる筈)
ありがとうございます^^;
今日も元気にWin2k(偽装できてる筈)