Windows NT5.x系で使われてるTimeZoneのIndexMappingと Indexの関係について
| LCID | MAPID | INDEX | 国名 | 時差 |
| -125 | 8000007D | クズロルダ | 5 | |
| -124 | 8000007C | ボルゴグラード | 4 | |
| -123 | 8000007B | サントメ | 0 | |
| -122 | 8000007A | スーダン | 2 | |
| -121 | 80000079 | プンタアレーナス | -3 | |
| -120 | 80000078 | サラトフ | 4 | |
| -119 | 80000077 | オムスク | 6 | |
| -118 | 80000076 | トムスク | 7 | |
| -117 | 80000075 | ノーフォーク島 | 11 | |
| -116 | 80000074 | ブーゲンビル島 | 11 | |
| -115 | 80000073 | トカンチンス | -3 | |
| -114 | 80000072 | タークス・カイコス諸島 | -5 | |
| -113 | 80000071 | 西モンゴル | 7 | |
| -112 | 80000070 | チャタム諸島 | 12.75 | |
| -111 | 8000006F | ロードハウ島 | 10.5 | |
| -110 | 8000006E | オーストラリア中西部 | 8.75 | |
| -109 | 8000006D | 西岸・ガザ | 2 | |
| -108 | 8000006C | サンピエール | -3 | |
| -107 | 8000006B | キューバ | -5 | |
| -106 | 8000006A | マルキーズ諸島 | -9.5 | |
| -105 | 80000069 | アリューシャン | -10 | |
| -104 | 80000068 | イースター島 | -6 | |
| -103 | 80000067 | ハイチ | -5 | |
| -102 | 80000066 | サハリン | 11 | |
| -101 | 80000065 | アストラハン | 4 | |
| -100 | 80000064 | アルタイ | 7 | |
| -99 | 80000063 | チタ | 9 | |
| -98 | 80000062 | 北朝鮮 | 9 | |
| -97 | 80000061 | 東部(メキシコ) | -5 | |
| -96 | 80000060 | ベラルーシ | 3 | |
| -95 | 8000005F | ロシア | 12 | |
| -94 | 8000005E | ロシア | 11 | |
| -93 | 8000005D | ロシア | 4 | |
| -92 | 8000005C | ライン諸島 | 14 | |
| -91 | 8000005B | リビア | 2 | |
| -90 | 8000005A | サルバドル | -3 | |
| -89 | 80000059 | ロシア | 2 | |
| -88 | 80000058 | トルコ | 4 | |
| -87 | 80000057 | マガダン | 11 | |
| -86 | 80000056 | シリア | 2 | |
| -85 | 80000055 | ウランバートル | 8 | |
| -84 | 80000054 | |||
| -83 | 80000053 | バングラデシュ | 6 | |
| -82 | 80000052 | ロシア | 12 | |
| -81 | 80000051 | パラグアイ | -4 | |
| -80 | 80000050 | 協定世界時 | 0 | |
| -79 | 8000004F | モーリシャス | 4 | |
| -78 | 8000004E | パキスタン | 5 | |
| -77 | 8000004D | モロッコ | 1 | |
| -76 | 8000004C | アルゼンチン | -3 | |
| -75 | 8000004B | ベネズエラ | -4 | |
| -74 | 8000004A | アルメニア | 4 | |
| -73 | 80000049 | モンテビデオ | -3 | |
| -72 | 80000048 | 中央ブラジル | -4 | |
| -71 | 80000047 | グルジア | 4 | |
| -70 | 80000046 | ナミビア | 2 | |
| -69 | 80000045 | 太平洋 (メキシコ) | -8 | |
| -68 | 80000044 | 山地 (メキシコ) | -7 | |
| -67 | 80000043 | 中部(メキシコ) | -6 | |
| -66 | 80000042 | ヨルダン | 2 | |
| -65 | 80000041 | 中東 | 2 | |
| -64 | 80000040 | アゼルバイジャン | 4 | |
| 0 | 0 | 国際日付変更線 | 12 | |
| 0 | 0 | 協定世界時 | -8 | |
| 0 | 0 | 協定世界時 | -9 | |
| 0 | 0 | 協定世界時 | 13 | |
| 1 | 1 | サモア | 13 | |
| 2 | 2 | ハワイ | -10 | |
| 3 | 3 | アラスカ | -9 | |
| 409 | 4 | 4 | アメリカ | |
| 1009 | 4 | 4 | カナダ | |
| 10 | A | 山地 | -7 | |
| 15 | F | 米国 山地 | -7 | |
| 20 | 14 | 中部 | -6 | |
| 25 | 19 | カナダ中部 | -6 | |
| 80a | 30 | 1E | メキシコ | -6 |
| 440a | 30 | 1E | エルサルバドル | -6 |
| 480a | 30 | 1E | ホンジュラス | -6 |
| 4c0a | 30 | 1E | ニカラグア | -6 |
| 30 | 1E | メキシコ | -6 | |
| 33 | 21 | 中央アメリカ | -6 | |
| c0c | 35 | 23 | カナダ | |
| 40 | 28 | 米国 東部 | -5 | |
| 240a | 45 | 2D | コロンビア | -5 |
| 280a | 45 | 2D | ペルー | -5 |
| 300a | 45 | 2D | エクアドル | -5 |
| 50 | 32 | 大西洋 | -4 | |
| 200a | 55 | 37 | ベネズエラ | -4 |
| 340a | 55 | 37 | チリ | -4 |
| 3c0a | 55 | 37 | パラグアイ | -4 |
| 400a | 55 | 37 | ボリビア | -4 |
| 500a | 55 | 37 | プエルトリコ | -4 |
| 56 | 38 | サンティアゴ | -4 | |
| 60 | 3C | ニューファンドランド | -3.5 | |
| 416 | 65 | 41 | ブラジル | |
| 2c0a | 70 | 46 | アルゼンチン | -3 |
| 380a | 70 | 46 | ウルグアイ | -3 |
| 73 | 49 | グリーンランド | -3 | |
| 75 | 4B | 中央大西洋 | -2 | |
| 80 | 50 | アゾレス諸島 | -1 | |
| 83 | 53 | カーボベルデ | -1 | |
| 422 | 85 | 55 | ウクライナ | 2 |
| 438 | 85 | 55 | フェロー | |
| 441 | 85 | 55 | ケニア | 3 |
| 809 | 85 | 55 | U.K. | 0 |
| 816 | 85 | 55 | ポルトガル | 1 |
| 1001 | 85 | 55 | リビア | 2 |
| 1401 | 85 | 55 | アルジェリア | 1 |
| 1404 | 85 | 55 | マカオ | |
| 1809 | 85 | 55 | アイルランド | 0 |
| 2009 | 85 | 55 | ジャマイカ | -5 |
| 2401 | 85 | 55 | イエメン | 3 |
| 2409 | 85 | 55 | カリビアン | |
| 2801 | 85 | 55 | シリア | 2 |
| 2809 | 85 | 55 | ベリーズ | -6 |
| 3001 | 85 | 55 | レバノン | 2 |
| 3409 | 85 | 55 | フィリピン | 8 |
| 4001 | 85 | 55 | カタール | 3 |
| 40f | 85 | 55 | アイスランド | 0 |
| 41c | 85 | 55 | アルバニア | 1 |
| 43e | 85 | 55 | マレーシア | 8 |
| 83e | 85 | 55 | ブルネイ・ダルサラーム | 8 |
| 100a | 85 | 55 | グアテマラ | -6 |
| 140a | 85 | 55 | コスタリカ | -6 |
| 140c | 85 | 55 | ルクセンブルグ | 1 |
| 180a | 85 | 55 | パナマ | -5 |
| 180c | 85 | 55 | モナコ | 1 |
| 1c01 | 85 | 55 | チュニジア | 1 |
| 1c0a | 85 | 55 | ドミニカ共和国 | -4 |
| 2c01 | 85 | 55 | ヨルダン | 2 |
| 2c09 | 85 | 55 | トリニダード | -4 |
| 3c01 | 85 | 55 | バーレーン | 3 |
| 90 | 5A | グリニッジ | 0 | |
| 405 | 95 | 5F | チェコ | 1 |
| 40e | 95 | 5F | ハンガリー | 1 |
| 424 | 95 | 5F | スロベニア | 1 |
| 41b | 95 | 5F | スロバキア | 1 |
| 81a | 95 | 5F | セルビア | |
| c1a | 95 | 5F | セルビア | |
| 402 | 100 | 64 | ブルガリア | 2 |
| 415 | 100 | 64 | ポーランド | 1 |
| 1801 | 100 | 64 | モロッコ | 0 |
| 41a | 100 | 64 | クロアチア | 1 |
| 42f | 100 | 64 | マケドニア | 1 |
| 403 | 105 | 69 | カタロニア | |
| 406 | 105 | 69 | ” デンマーク” | 1 |
| 427 | 105 | 69 | リトアニア | 2 |
| 813 | 105 | 69 | ベルギー | 1 |
| 827 | 105 | 69 | リトアニア | 2 |
| 40a | 105 | 69 | スペイン | 1 |
| 40c | 105 | 69 | フランス | 1 |
| 42d | 105 | 69 | バスク | |
| 80c | 105 | 69 | ベルギー | 1 |
| c0a | 105 | 69 | スペイン | 1 |
| 407 | 110 | 6E | ドイツ | 1 |
| 410 | 110 | 6E | イタリア | 1 |
| 413 | 110 | 6E | オランダ | 1 |
| 414 | 110 | 6E | ブークモール | |
| 807 | 110 | 6E | スイス | 1 |
| 810 | 110 | 6E | スイス | 1 |
| 814 | 110 | 6E | ノルウェー | 1 |
| 1007 | 110 | 6E | ルクセンブルグ | 1 |
| 1407 | 110 | 6E | リヒテンシュタイン | 1 |
| 41d | 110 | 6E | ” スウェーデン” | 1 |
| c07 | 110 | 6E | オーストリア | 1 |
| 100c | 110 | 6E | スイス | 1 |
| 113 | 71 | 西中央アフリカ | 1 | |
| 418 | 115 | 73 | ルーマニア | 2 |
| c01 | 120 | 78 | エジプト | 2 |
| 425 | 125 | 7D | エストニア | 2 |
| 426 | 125 | 7D | ラトビア | 2 |
| 40b | 125 | 7D | フィンランド | 2 |
| 81d | 125 | 7D | フィンランド | 2 |
| 408 | 130 | 82 | ギリシャ | 2 |
| 423 | 130 | 82 | ベラルーシ | 2 |
| 41f | 130 | 82 | トルコ | 2 |
| 40d | 135 | 87 | イスラエル | 2 |
| 436 | 140 | 8C | アフリカ | |
| 3009 | 140 | 8C | ジンバブエ | 2 |
| 1c09 | 140 | 8C | 南アフリカ | 2 |
| 419 | 145 | 91 | ロシア | |
| 401 | 150 | 96 | サウジアラビア | 3 |
| 801 | 150 | 96 | イラク | 3 |
| 3401 | 150 | 96 | クウェート | 3 |
| 155 | 9B | ナイロビ | 3 | |
| 158 | 9E | バグダッド | 3 | |
| 429 | 160 | A0 | イラン | 3.5 |
| 2001 | 165 | A5 | オマーン | 4 |
| 3801 | 165 | A5 | U.A.E. | 4 |
| 170 | AA | コーカサス | 4 | |
| 175 | AF | アフガニスタン | 4.5 | |
| 180 | B4 | ロシア(エカテリンブルク) | 4 | |
| 420 | 185 | B9 | パキスタン | 5 |
| 439 | 190 | BE | インド | 5.5 |
| 193 | C1 | ネパール | 5.75 | |
| 195 | C3 | 中央アジア | 6 | |
| 200 | C8 | スリランカ | 5.5 | |
| 201 | C9 | ノボシビルスク | 7 | |
| 203 | CB | ミャンマー | 6.5 | |
| 421 | 205 | CD | インドネシア | 7 |
| 41e | 205 | CD | タイ | 7 |
| 42a | 205 | CD | ベトナム | 7 |
| 207 | CF | ロシア(クラスノヤルスク) | 7 | |
| 804 | 210 | D2 | 中国 | 8 |
| c04 | 210 | D2 | 香港 | 8 |
| 1004 | 215 | D7 | シンガポール | 8 |
| 404 | 220 | DC | 台湾 | 8 |
| 225 | E1 | 西オーストラリア | 8 | |
| 227 | E3 | ロシア(イルクーツク) | 8 | |
| 412 | 230 | E6 | 韓国 | 9 |
| 812 | 230 | E6 | 北朝鮮 | |
| 411 | 235 | EB | 東京 | 9 |
| 240 | F0 | ロシア(ヤクーツク) | 9 | |
| 245 | F5 | 中央オーストラリア | 9.5 | |
| 250 | FA | 中央オーストラリア | 9.5 | |
| c09 | 255 | FF | オーストラリア東部 | 10 |
| 260 | 104 | 東オーストラリア | 10 | |
| 265 | 109 | タスマニア | 10 | |
| 270 | 10E | ロシア(ウラジオストク) | 10 | |
| 275 | 113 | 西太平洋 | 10 | |
| 280 | 118 | 中央太平洋 | 11 | |
| 285 | 11D | フィジー | 12 | |
| 1409 | 290 | 122 | ニュージーランド | 12 |
| 290 | 122 | ニュージーランド | 12 | |
| 300 | 12C | トンガ | 13 |
まず、IndexMappingはHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time ZonesにREG_MULTI_SZで保存されているのだが、16進数のLCIDとMAPIDが交互に保存されている。
MAPIDを16進数にしたものがそれぞれのTimezoneのIndexに保存されている様だ。
それを一覧にしたのが上の表になる。
80…で始まらないIndexは大体タイムゾーンの並びになっている
Windows NT5.x系で使われてるTimeZoneのMapIDについて



Comments