【カリツの伝説】取引所が使えるランク帯とレベルの関係
カリツの伝説は、レベルを上げすぎると取引所が封鎖されるので狩竜士ランクを上げなくてはいけない仕様になっています。
ところが、先行サーバーでゲームを開始すると経験値が15倍とかになるので、レベルがあっという間にカンストしてしまいます。
そこで、狩竜士ランクと取引所の利用可能なレベルをまとめてみました。
必要Lv | 必要評点 | 必要クエスト | 必要Rune | 取引所 | |
ブロンズ | 12 | - | 1回クリア | - | - |
シルバー | 20 | 3100 | 4回クリア | SR1 | 20-29 |
ゴールドI | 30 | 10400 | ゴールド☆3x1 | SSR1 | 30-35 |
ゴールドII | 33 | 15800 | ゴールド☆4x1 | SSR3 | 33-36 |
ゴールドIII | 36 | 22200 | ゴールド☆5x1 | SSR5 | 36-40 |
プラチナI | 40 | 28800 | プラチナ☆4x1 | SSR6 | 41-45 |
プラチナII | 45 | 45450 | プラチナ☆5x1 | SSR8 | 45-48 |
プラチナIII | 48 | 59700 | プラチナ☆6x1 | SSR10 | 48-50 |
ミスリルI | 50 | 66800 | ミスリル☆4x1 | SSR20 | 50-55 |
ミスリルII | 55 | 88200 | ミスリル☆5x1 | SSR30 | 55-58 |
ミスリルIII | 58 | 103000 | ミスリル☆6x1 | SSR50 | 58-60 |
ダイヤI | 60 | 147000 | ダイヤ☆5x1 | UR3 | 61-65 |
ダイヤII | 65 | 205000 | ダイヤ☆6x1 | UR6 | 65-68 |
ダイヤIII | 68 | 245000 | ダイヤ☆7x1 | UR10 | 68-70 |
マスターI | 70 | 281000 | マスター☆5x1 | UR15 | 70-75 |
マスターII | 75 | 404000 | マスター☆6x1 | UR20 | 75-78 |
マスターIII | 78 | 489000 | マスター☆7x1 | UR30 | 78-80 |
レジェンドI | 80 | 592000 | レジェンド☆5x1 | RuneStar 注入30 | 80-85 |
レジェンドII | 85 | 671000 | レジェンド☆6x1 | RuneStar 注入50 | 85-88 |
レジェンドIII | 88 | 752000 | レジェンド☆7x1 | RuneStar 注入80 | 88-98 |
ヒーローI | 90 | 813000 | ヒーロー☆5x1 | RuneStar 注入x120 | 90-98 |
ヒーローII | 95 | 990000 | ヒーロー☆6x1 | RuneStar 注入x150 | 99- |
ヒーローIII | 98 | 1130000 | ヒーロー☆7x1 | RuneStar 注入x200 |
こんな感じです(・ω・)
Comments