コロナ後遺症外来の院内掲示板に突っ込みを入れてみる その1

ツイッターで見かけた院内掲示板の内容が気になったのでツッコミを入れてみることにした・ω・
| ロット番号 | 有害事例 | 死者 |
| 3004667 | 16 | 0 |
| 3004734 | 17 | 0 |
| 3004956 | 4 | 0 |
| 3005236 | 35 | 1 |
| 3005286 | 36 | 1 |
| 3005293 | 16 | 0 |
| 3004228 | 24 | 3 |
| 3003190 | 44 | 2 |
| 3003653 | 43 | 0 |
| 3003182 | 94 | 0 |
| 3002540 | 53 | 1 |
| 3002180 | 154 | 0 |
| 3004227 | 36 | 0 |
| 3002181 | 57 | 3 |
| 3003654 | 25 | 0 |
モデルナ‥‥死者が多い‥‥?
殆どが死者0 なので謎 ・ω・
| ロット番号 | 有害事例 | 死者 |
| EP9605 | 1604 | 58 |
| ER2659 | 1234 | 42 |
| ER7449 | 891 | 21 |
| ER9480 | 1142 | 47 |
| ET3674 | 1105 | 56 |
| EW4811 | 1148 | 42 |
| EX3617 | 480 | 66 |
| EY2173 | 739 | 44 |
| EY0779 | 412 | 33 |
| EY5420 | 440 | 45 |
| EY4834 | 476 | 54 |
| FA5765 | 308 | 50 |
| FA2453 | 286 | 44 |
| FC3661 | 243 | 50 |
ファイザーは死者が多いロットが入ってる。
ちなみに、ロットによって有害事例や死者が偏る理由としては、初期ロットは高齢者が対象だったり、病院の重症患者向けにまとめて投与するためらしい。
なので、複数の高校向けに使ったロットだと、死者も有害事象も 0 なんてこともある訳だ・ω・


Comments