マイクロソフトのサポートライフサイクルを並べてみた
OS | 製品 | リリース | リリースから | メインストリーム 終了日から |
Windows 2000 |
IE6 | 2001/08/27 | 514 | -1403 |
Windows XP | IE8 | 2009/06/17 | 2725 | 64 |
Windows 2000 | IE7 | 2006/10/18 | 2392 | 475 |
Windows XP | IE9 | 2011/03/15 | 3361 | 700 |
Windows Vista | IE10 | 2012/10/1 | 2076 | 174 |
Windows 2000 | Vista Upgrade | 2007/01/25 | 2491 | 574 |
Windows XP | Win8 Upgrade | 2012/10/1 | 3927 | 1266 |
Windows 2000 | Win7 Upgrade | 2009/10/22 | 3492 | 1575 |
Windows XP | Win9? | - | - | - |
Windows 2000 | VS2005 | 2006/01/14 | 2115 | 198 |
Windows XP | VS2010 | 2010/06/29 | 3102 | 441 |
Windows 2000 | VS2008 | 2008/02/19 | 2881 | 964 |
Windows XP | VS2012 | 2012/10/1 | 3927 | 1266 |
Windows Vista | VS2012 | 2012/10/1 | 2076 | 174 |
Windows 2000 | Office 2003 | 2003/11/27 | 1336 | -581 |
Windows XP | Office 2010 | 2010/07/15 | 3118 | 457 |
Windows 2000 | Office 2007 | 2007/01/27 | 2493 | 576 |
Windows XP | Office 2013? | - | - | - |
製品リリース。メインストリームサポートからの日付を並べてみました。
こうしてみてみると、
・Vista のIE10サポート終了。
・Windows 2000の IE7、Visual Studio 2008、Office 2007のサポート切れ。Windows 7へのアップグレード対応なし。
が異様に早かった気がしますね。
1年9か月しか、リリースが違わないのに、メインストリームと延長サポートが3年9か月違うのが大きいですよね。やっぱり。
Vistaは 短いように感じますが、Windows 2000と同じ期間のサポートなのでした|。・ω・)
Comments