2010年1月のアクセス解析
OS別アクセス数(1月/114032人)
1 | 40.9%- | 46624+ | Windows XP |
2 | 39.9%+ | 45542+ | Windows 2000 |
3 | 7.97%+ | 9084+ | Windows NT (Windows7/WHS) |
4 | 7.75%- | 8840+ | Windows Vista |
5 | 1.65%- | 1884+ | MacOS X |
6 | 0.86%- | 982+ | Linux |
7 | 0.15%+ | 166+ | Windows 98 |
8 | 0.13%- | 153- | Windows Me |
9 | 0.02%+ | 18 | Mac PPC |
10 | 0.01%- | 7 | FreeBSD |
黒翼猫です。
Vistaのアクセス数をWindows 7のアクセス数が初めて上回りました。
XP+2000のアクセス数は横ばいなので、VistaユーザーがWindows 7にかなり移ったと言う見方が正しいんでしょうかね。
ブラウザ別(1月)
1 | 37088+ | 32.5%+ | Firefox 3 |
2 | 30088+ | 26.4%+ | Internet Explorer 6 |
3 | 18778+ | 16.5%- | Internet Explorer 7 |
4 | 7565+ | 6.63%- | Sleipnir |
5 | 5884- | 5.16%- | Opera 9 |
6 | 5208+ | 4.57%- | Google Chrome |
7 | 4865+ | 4.27%+ | Internet Explorer 8 |
8 | 1639- | 1.44%- | Safari |
9 | 1015+ | 0.89%+ | Mozilla 5 |
10 | 713- | 0.63%- | Firefox 2 |
11 | 507+ | 0.44%+ | Internet Explorer 5 |
12 | 372 | 0.33% | Netscape Navigator 4 |
Opera / Safari / Firefox 2が減少した以外は、概ね増加傾向です。
今月から、ブラウザの割合も追加しました
IE6とOpera はGamblerによるパスワードハックの影響が気になるところですね
Windows2000 検索語句(1月)
1 | 黒翼猫 / 黒翼猫のコンピュータ日記 |
2 | fcwin / ダウンロード |
3 | IoPageLockLimit |
4 | Dependency Walker 使い方 / 日本語化 |
5 | hdaudbus.sys |
6 | directx 9.0c |
7 | flashutil10b.exe エラー/kernel32.dll |
8 | Downloaded Installations |
9 | MetaboFix |
10 | UltraVNC 1.0.8.2 |
11 | Afudos BIOS update tool |
12 | windows2000 文字化け |
13 | iPhone/iTunes9 |
14 | LargeSystemCache |
15 | Google Chrome(Windows2000) |
16 | 0x800C0002 |
17 | foobar2000 |
18 | windows2000 セキュリティソフト |
19 | avast |
20 | DivX |
21 | KB976098 |
22 | Desktop Heap Monitor |
23 | finale notepad 2008 |
24 | SkyDrive |
25 | Windows2000 マルチコア |
先月は、Avast 5.0の文字化け関連の記事へのアクセス、Windows 7のチューンアップ絡みと思われる記事へのアクセスが多かったです。
関連記事:
2009年1月のアクセス解析
2009年2月のアクセス解析
2009年3月のアクセス解析
2009年4月のアクセス解析
2009年5月のアクセス解析
2009年6月のアクセス解析
2009年7月のアクセス解析
2009年8月のアクセス解析
2009年9月のアクセス解析
2009年10月のアクセス解析
2009年11月のアクセス解析
2009年12月のアクセス解析
Comments