2009年12月のアクセス解析
OS別アクセス数(12月/103844人)
1 | 41.6%- | 43228+ | Windows XP |
2 | 39.0%- | 40492+ | Windows 2000 |
3 | 7.99%- | 8298- | Windows Vista |
4 | 7.90%+ | 8202 | Windows NT (Windows7/WHS) |
5 | 1.80%+ | 1866+ | MacOS X |
6 | 0.91%+ | 940+ | Linux |
7 | 0.19%- | 193- | Windows Me |
8 | 0.11%+ | 115- | Windows 98 |
9 | 0.05%+ | 50+ | Wndows 95 |
10 | 0.03%- | 27+ | PSP |
黒翼猫です。
そろそろ、Vistaのアクセス数をWindows 7のアクセス数が上回りそうですね。
ブラウザ別(12月)
1 | 33216+ | Firefox 3 |
2 | 26992- | Internet Explorer 6 |
3 | 17356+ | Internet Explorer 7 |
4 | 6938- | Sleipnir |
5 | 6455+ | Opera 9 |
6 | 4830+ | Google Chrome |
7 | 3706- | Internet Explorer 8 |
8 | 1674+ | Safari |
9 | 988+ | Firefox 2 |
10 | 903- | Mozilla 5 |
11 | 449- | Internet Explorer 5 |
Chrome がIE8を追い越しました。Version 4になって、使いやすくなりましたからねぇ。
おそらくIronも入ってるのでしょう。
Windows2000 検索語句(12月)
1 | 黒翼猫 / 黒翼猫のコンピュータ日記 |
2 | IoPageLockLimit |
3 | fcwin / ダウンロード |
4 | Dependency Walker 使い方 / 日本語化 |
5 | directx 9.0c |
6 | hdaudbus.sys |
7 | MetaboFix |
8 | Google Chrome(Windows2000) |
9 | Downloaded Installations |
10 | 0x800C0002 |
11 | apple application support |
12 | iPhone/iTunes9 Windows2000 |
13 | DivX |
14 | flashutil10b.exe エラー/kernel32.dll |
15 | UltraVNC 1.0.8.2 |
16 | mfc90u.dll |
17 | KB976098 |
18 | finale notepad 2008 |
19 | nvcplui.exe |
20 | Afudos BIOS update tool |
21 | windows2000 セキュリティソフト |
22 | Google 日本語入力 2000 |
23 | windows2000 文字化け |
24 | IME2010 |
25 | gdi++ helium ダウンロード |
関連記事:
2009年1月のアクセス解析
2009年2月のアクセス解析
2009年3月のアクセス解析
2009年4月のアクセス解析
2009年5月のアクセス解析
2009年6月のアクセス解析
2009年7月のアクセス解析
2009年8月のアクセス解析
2009年9月のアクセス解析
2009年10月のアクセス解析
2009年11月のアクセス解析
Comments