2009年7月のアクセス解析
先月の月間アクセス解析で~す。
書く記事の内容が多すぎて、すっかり時期を逸してしまったわけですが(笑)
OS別アクセス数(7月/67691人)
1 | 45.7%- | 30922 | Windows 2000 |
2 | 40.7%+ | 27547 | Windows XP |
3 | 8.41%+ | 5691 | Windows Vista |
4 | 2.26%- | 1532 | Windows NT |
5 | 1.44%- | 973 | MacOS X |
6 | 0.74%- | 503 | Linux |
7 | 0.17%+ | 114 | Windows Me |
8 | 0.10%- | 68 | Windows 98 |
9 | 0.01%+ | 9 | FreeBSD |
10 | 0.01%+ | 5 | PSP |
Win2000のアクセス数自体は変わってないけど、XPとVistaの訪問者が増えた感じです。
ブラウザ別(7月)
1 | 22524 | Internet Explorer 6 |
2 | 20593 | Firefox 3 |
3 | 9746 | Internet Explorer 7 |
4 | 5297 | Sleipnir |
5 | 3236 | Opera 9 |
6 | 1933 | Chrome |
7 | 1312 | Internet Explorer 8 |
8 | 1079 | Safari |
9 | 703 | Firefox 2 |
10 | 518 | Mozilla 5 |
IE8が急激に伸びました(というより戻った感じですか)
Windows2000 検索語句(7月)
1 | 黒翼猫 / 黒翼猫のコンピュータ日記 |
2 | MetaboFix |
3 | Dependency Walker 使い方 |
4 | fcwin / ダウンロード |
5 | Google Chrome |
6 | DivX |
7 | Downloaded Installations |
8 | hdaudbus.sys |
9 | Windows2000 サポート |
10 | IoPageLockLimit |
11 | iPhone |
10 | KB954550-v5 |
iPhone関連の記事を書いたので、iPhoneのキーワードが伸びているくらいでしょうか
関連記事:
2009年1月のアクセス解析
2009年2月のアクセス解析
2009年3月のアクセス解析
2009年4月のアクセス解析
2009年5月のアクセス解析
2009年6月のアクセス解析
Comments