2009年3月のアクセス解析
今月の月間アクセス解析です。
ちなみに、昨日ATI Catalyst 9.4がリリースされたので、Win2000版も公開しましたので、必要な方は 合わせてご覧ください。
OS別アクセス数(3月/58810人)
1 | 52.1%↑ | 30668 | Windows 2000 |
2 | 36.9%↑ | 21685 | Windows XP |
3 | 7.50%↓ | 4412 | Windows Vista |
4 | 1.32%↓ | 774 | Windows NT |
5 | 1.23%↓ | 724 | MacOS |
6 | 0.70%↑ | 413 | Linux |
7 | 0.36%↑ | 210 | Windows 95 |
8 | 0.25%↑ | 146 | Windows 98 |
9 | 0.22%↑ | 129 | Windows Me |
10 | 0.03%↓ | 20 | PlayStation Portable |
検索語句(3月)
先日のSkypeやchrome関連の記事が目立ちますね。
Skypeと私の名前が一緒に検索されてるのがちょっと気になりますが(笑)
ブラウザ別(3月)
1 | 21191 | Internet Explorer 6 |
2 | 17901 | Firefox 3 |
3 | 7120 | Internet Explorer 7 |
4 | 4258 | Sleipnir |
5 | 3502 | Opera 9 |
6 | 1811 | Chrome |
7 | 748 | Safari |
8 | 734 | Firefox 2 |
9 | 686 | Mozilla 5 |
10 | 481 | Internet Explorer 8 |
Safariとchromeが減少、その他は増加でした。
Comments