2009年1月のアクセス解析
さて、今年最初の 月間アクセス解析です。
OS別アクセス数(1月/49849人)
1 | 48.6%↓ | 24213 | Windows 2000 |
2 | 39.4%↑ | 19628 | Windows XP |
3 | 8.01%↓ | 3991 | Windows Vista |
4 | 1.21%↓ | 605 | Mac OS X |
5 | 1.09%↑ | 545 | Windows NT |
6 | 0.73%↑ | 366 | Linux |
7 | 0.22%↑ | 109 | Windows ME |
8 | 0.14%↓ | 71 | Windows 98 |
9 | 0.05%↑ | 27 | Windows CE |
10 | 0.04%↑ | 20 | PlayStation Portable |
引っ越してから、初めてユニークユーザー数が減少しました。
PSP3というのを発見。
検索語句(1月)
Chrome関連の検索で来る人が多いようです。
KDWは使い方をまとめた方がよさそうですね(^^;
ブラウザ別(1月)
1 | 18548 | Internet Explorer 6 |
2 | 14252 | Firefox 3 |
3 | 5912 | Internet Explorer 7 |
4 | 3504 | Sleipnir |
5 | 2670 | Opera 9 |
6 | 1459 | Chrome |
7 | 1059 | Firefox 2 |
8 | 844 | Mozilla 5 |
9 | 589 | Safari |
10 | 268 | Internet Explorer 8 |
IE8RC1リリースでIE8ユーザーがぐっと増えましたね。
Chromeが初めて減少です。
Comments