2009年4月のアクセス解析
今月の月間アクセス解析です。
ちょっと出張で更新が遅れています。
申し訳ない orz
OS別アクセス数(4月/64419人)
| 1 | 48.9%↓ | 31524 | Windows 2000 |
| 2 | 37.4%↑ | 24092 | Windows XP |
| 3 | 8.54%↑ | 5501 | Windows Vista |
| 4 | 1.75%↑ | 1128 | MacOS |
| 5 | 1.48%↑ | 954 | Windows NT |
| 6 | 0.96%↑ | 618 | Linux |
| 7 | 0.26%↑ | 169 | Windows 98 |
| 8 | 0.08%↓ | 51 | Windows Me |
| 9 | 0.03%↓ | 17 | PlayStation Portable |
| 10 | 0.02%↑ | 10 | Mac PPC |
Windows2000 検索語句(4月)
| 1 | 黒翼猫 |
| 2 | MetaboFix |
| 3 | fcwin |
| 4 | Dependency Walker 使い方 |
| 5 | 黒翼猫のコンピュータ日記 |
| 6 | blackwingcat |
| 7 | Downloaded Installations |
| 8 | windows2000でGoogle Chrome インストールできない |
| 9 | skype 文字化け 黒翼猫 |
| 10 | veoh windows2000 |
| 11 | ERAM 改造版(fuck) |
| 12 | windows 2000 Google Chrome |
| 13 | windows2000 msconfig |
| 14 | rnsetup0.exe |
| 15 | virtualbox windows2000 |
| 16 | hdaudbus.sys |
| 17 | skype 文字化け Windows2000 |
| 18 | KB959995 |
| 19 | kdw 使い方 |
| 20 | 黒翼猫 skype |
| 21 | fcwinで xp互換保存 |
| 22 | windows2000 メイリオ |
| 23 | windows2000 文字化け |
| 24 | chrome インストールできない |
| 25 | windows2000 マルチコア |
| 26 | APCOMPAT XP |
| 27 | JSLMAUI |
| 28 | nvcplui.exe |
| 29 | KB959995 失敗 |
| 30 | ntswitch |
| 31 | x200 thinkpad ssd |
| 32 | windows2000 デュアルコア |
| 33 | KB954550-v5 |
| 34 | windows2000 wmp10/mediaplayer10 |
| 35 | foobar2000 windows2000 |
| 36 | willcom d4 xp化 |
| 37 | X200 バッテリー |
| 38 | EFW 2000 (恐らく EWFのこと?) |
| 39 | mfc90u.dll |
| 40 | crm2k016.zip |
| 41 | Downloaded Installations 削除 |
| 42 | 実行ファイル 解凍 |
| 43 | csc notifications window |
| 44 | fcwin2k |
| 45 | iphone windows2000 充電 |
| 46 | Lenovo x200 |
| 47 | windowsムービーメーカー fcwin |
| 48 | Known Dlls Wrapper |
| 49 | Windows2000 MTP |
| 50 | Windows2000 不要ファイルの削除 |
ブラウザ別(4月)
| 1 | 22303 | Internet Explorer 6 |
| 2 | 20412 | Firefox 3 |
| 3 | 8428 | Internet Explorer 7 |
| 4 | 4432 | Sleipnir |
| 5 | 2868 | Opera 9 |
| 6 | 1828 | Chrome |
| 7 | 1196 | Safari |
| 8 | 670 | Internet Explorer 8 |
| 9 | 634 | Firefox 2 |
| 10 | 527 | Mozilla 5 |
Firefox 3が激増ですです。


Comments