【カリツの伝説】ポックル武器強化の効率テーブル

カリツの伝説のポックルの武器強化にかんしては、同じパラメータはすべて星の砂のコストは同じ。
どのポックルのどのステータスが効率が良いかテーブルにしてみました。
| レアリティ | 名前 | 攻撃 | 会心率 | ダメ倍率 | HP | 防御無視 | 会心抵抗 | 防御 | 会心回復 |
| UR | カイドウ | S | B | A | B | A | – | – | – |
| UR | ルリ | S | B | A | B | A | – | – | – |
| SSR | ハートネル | A | A | B | B | B | – | – | – |
| SSR | シラヌイ | S | A | B | A | B | – | – | – |
| SSR | ニャース | S | A | A | S | C | – | A | B |
| SSR | ティティス | A | A | B | B | – | B | B | C |
| SSR | ベルベット | S | A | A | S | A | – | – | – |
| SSR | ミア | S | B | A | B | A | – | – | – |
| SSR | コルル | A | A | C | C | B | – | – | – |
| SSR | アスリル | S | A | B | A | C | – | A | B |
| SSR | スズネ | A | C | A | C | B | – | – | – |
| SR | リリス | A | C | A | C | B | – | – | – |
| SR | アカーシュ | A | A | C | C | B | – | – | – |
| SR | ネオ | B | B | B | B | – | C | B | C |
| SR | ボタン | C | B | B | A | – | A | A | C |
| R | メラー | B | B | D | D | – | – | – | – |
| R | ハナン | B | D | B | D | – | – | – | – |
| R | ニャロン | B | C | C | B | – | – | – | – |
| R | オリーサ | C | C | C | C | – | D | C | – |
| R | フィオナ | C | C | C | B | – | – | B | C |
| R | ヴァルキリ | D | C | C | B | – | – | B | D |
| N | ヒーラー | D | D | D | D | – | – | D | – |
| N | タンク | E | D | D | C | – | – | C | – |
| N | アシスト | C | C | E | E | – | – | – | – |
S~Eの性能表は以下の様になります
| 性能 | 攻撃 | 会心率 | ダメ倍率 | HP | 防御無視 | 会心抵抗 | 防御 | 会心回復 |
| 星の砂消費量 | C | B | A | C | C | C | C | C |
| S | 79630 | 156360 | ||||||
| A | 66350 | 29.50% | 350.50% | 130300 | 18145 | 26311 | 33850 | |
| B | 39850 | 27.60% | 265.40% | 78200 | 15116 | 15790 | 20350 | 14085 |
| C | 23950 | 25.70% | 203.70% | 46900 | 12597 | 9470 | 12230 | 11730 |
| D | 14750 | 23.80% | 135.80% | 28200 | 5694 | 7350 | 9775 | |
| E | 8750 | 67.90% | 16950 |


Comments