Windows 2000 は元号情報をどこに保存しているか その2
Windows 2000 は元号情報をどこに保存しているか その1
テーブル2の存在が分かったところで追ってみました。
| OFFSET | SIZE | 意味 | 実際の値 |
| 0 | 2 | 追加テーブル番号 | 0x0001 |
| 2 | 2 | 開始オフセット(WORD) | 0x0018 (0x30) |
| 4 | 2 | 追加テーブル番号 | 0x0002 |
| 6 | 2 | 開始オフセット(WORD) | 0x002F (0x5E) |
| 8 | 2 | 追加テーブル番号 | 0x0003 |
| 0xA | 2 | 開始オフセット(WORD) | 0x0198 (0x330) |
| 0xC | 2 | 追加テーブル番号 | 0x0004 |
| 0xE | 2 | 開始オフセット(WORD) | 0x02EF (0x5DE) |
| : | |||
| 0x2C | 2 | 追加テーブル番号 | 0x000C |
| 0x2E | 2 | 開始オフセット(WORD) | 0xB30 (0x1660) |
元号のテーブルは4つ目のテーブルに含まれていました
| OFFSET | SIZE | 意味 | 実際の値 |
| 0 | 4 | テーブルオフセット | 0x0004 |
| 4 | 2 | Data1 開始オフセット(WORD) | 0x0009 (0x12) |
| 6 | 2 | Data2 開始オフセット(WORD) | 0x000B (0x16) |
| 8 | 2 | Data3 開始オフセット(WORD) | 0x000E (0x1C) |
| 0xA | 2 | Data4 開始オフセット(WORD) | 0x003E (0x7C) |
| 0xC | 2 | Data5 開始オフセット(WORD) | 0x00B7 (0x16E) |
| 0xE | 2 | Data6 開始オフセット(WORD) | 0x00C3 (0x186) |
| 0x10 | 2 | テーブルサイズ | 0x0157 (0x2AE) |
元号のテーブルはData 3でした・ω・


Comments