VAIO VGN Type S (SZ84PS)にWindows2000をインストール4
Windows 2000 と XPでベンチマークを取ってみました。
XPのテーマをOFFにしてしまうと、そんなに差異は無いんですが、
同じEドライブに対して ベンチ取ったのですが、XPのディスクアクセスが半分になってしまう上に、クロックが妙なことになってる謎が。。。。
CrystalMark 2004R2 [0.9.123.404] (C) 2001-2007 hiyohiyo | |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
OS | Windows XP | Windows 2000 |
CrystalMark | 82108 | 83903 |
ALU | 17741 | 17796 |
Fibonacci | 7210 | 7251 |
Napierian | 3339 | 3353 |
Eratosthenes | 2455 | 2463 |
QuickSort | 4715 | 4707 |
FPU | 21094 | 21077 |
MikoFPU | 1927 | 1930 |
RandMeanSS | 12780 | 12754 |
FFT | 3324 | 3324 |
Mandelbrot | 3041 | 3047 |
MEM | 11084 | 11192 |
Read | 4589.46 MB/s (4589) | 4687.86 MB/s (4687) |
Write | 1868.51 MB/s (1868) | 1873.74 MB/s (1873) |
Read/Write | 1872.77 MB/s (1872) | 1876.32 MB/s (1876) |
Cache | 27339.13 MB/s (2733) | 27341.84 MB/s (2734) |
HDD | 1844 | 4437 |
Read | 12.66 MB/s (506) | 33.83 MB/s (1353) |
Write | 11.12 MB/s (444) | 27.14 MB/s (1085) |
RandomRead512K | 8.93 MB/s (357) | 19.79 MB/s (791) |
RandomWrite512K | 9.28 MB/s (371) | 17.45 MB/s (698) |
RandomRead 64K | 2.09 MB/s (83) | 5.23 MB/s (209) |
RandomWrite 64K | 2.08 MB/s (83) | 7.54 MB/s (301) |
GDI | 7021 | 7117 |
Text | 452 | 465 |
Square | 3564 | 3392 |
Circle | 1204 | 1304 |
BitBlt | 1801 | 1956 |
D2D | 3123 | 3165 |
Sprite 10 | 322.53 FPS (32) | 333.13 FPS (33) |
Sprite 100 | 230.75 FPS (230) | 241.85 FPS (241) |
Sprite 500 | 110.86 FPS (554) | 112.48 FPS (562) |
Sprite 1000 | 67.81 FPS (678) | 67.57 FPS (675) |
Sprite 5000 | 16.31 FPS (815) | 16.31 FPS (815) |
Sprite 10000 | 8.14 FPS (814) | 8.39 FPS (839) |
OGL | 20201 | 19119 |
Scene 1 | 12319 | 11195 |
Lines (x1000) | (2595132) | (2122842) |
Scene 2 CPU | (512) | (256) |
Scene 2 Score | 7882 | 7924 |
Polygons (x1000) | (500479) | (503619) |
Scene 2 CPU | (256) | (256) |
System Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | XP Professional Service Pack 2 [5.1 Build 2600] |
2000 Professional Service Pack 4 [5.0 Build 2195] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1280 x 800 32bit 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2047 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Phoenix Technologies LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Ver 1.00PARTTBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Sony - 20070905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 2007/09/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | R0101S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Sony Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | VAIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Sony Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | VGN-SZ84PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel PM965/GM965/GL960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel PM965/GM965/GL960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel 82801HEM (ICH8M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | NVIDIA Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | NVIDIA GeForce 8400M GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | NVIDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | GeForce 8400M GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | 6.14.11.6747 | 6.14.11.5666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | 2007/11/21 | 2007/10/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H DD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1280x800(16bit)で3DMarkもしてみました。(ちなみに32bitだとスコア1453)
3DMark06
1577
3DMarks
Favorite
|
Untitled
Apr 04, 2008 00:35 CDT
|
Comments