X48マザーボードでWindows 2000[初めての自作PC その2]
X48マザーボードで組んだ自作PCをWindows2000で正常動作させるための小細工の内容をまとめました。
X48ボード/ICH9 関連
まず、ICH9 なので SATAドライバ0.70のINFファイルを加工したものをSP4統合CDに組み込んでいます。
(BIOSでIDEモードも選べますが、敢えてAHCIモードにしてインストールしてみました。)
LBA 48bit関連
まず、32Gのパーティションを切って、インストール後、
EnableBigLBA を有効にした後、すべてのWindowsUpdateを完了してから、残りのパーティションをきりました。
あと、パフォーマンスを最適化するために、SWAP専用ドライブを用意し、2Gの仮想ドライブを確保してあります。
PAE/3.2G超メインメモリ関連
メモリが2G超なので、すべてのソフトのインストール後にboot.ini に /PAE オプションと /3GBオプションを追加したところ、DirectXを使うゲームが一部動かなくなってしまいました。
(どうやら2G超えるとアドレスが0x80000000以降になるためにマイナスの値のアドレスと判断してしまうAPIがあるような(手抜き?))
試行錯誤してみたところ、/3GBオプションをはずして /PAEだけだとうまくいきました。
デバイスドライバ関連
不明なデバイスの所に、Microsoft ACPI-Compliant Systemというのが出るのですが、これは無理やりインストールするとブルースクリーンで起動できなくなってしまいます。
どうやら、ASUSのマザーボードではEPU関連の操作のために代わりのドライバを使っているので、インストールしなくていいようです。
USB大容量ドライバのところに黄色い!が出ますが、これは非公開のWindows2000 USB関連Updateをインストールすると正常になります。
残るのは、USBデバイスに表示される不明なデバイスのみ。『関数ドライバがデバイスインスタンスに指定されなかったため インストールが失敗しました』と出てしまいインストール不能だったり。
何のデバイスか調べる気力が残ってないので、しばらく放置します。
取り敢えず、Windows 2000 でのCrystalMarkでのベンチマークです
以前計測したもので比較すると CF-R6の5.5倍 SZ84PSの2.5倍の性能ってところでしょうか?
(グラフィックモードが変なのはSZ84PSに合わせてみたので)
| CrystalMark 2004R3 [0.9.124.404] (C) 2001-2008 hiyohiyo |
| Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
| CrystalMark | 213105 |
| ALU | 54105 |
| Fibonacci | 19173 |
| Napierian | 14282 |
| Eratosthenes | 6968 |
| QuickSort | 13660 |
| FPU | 59251 |
| MikoFPU | 5444 |
| RandMeanSS | 36338 |
| FFT | 8839 |
| Mandelbrot | 8608 |
| MEM | 28379 |
| Read | 11424.67 MB/s (11424) |
| Write | 5528.90 MB/s (5528) |
| Read/Write | 4668.64 MB/s (4668) |
| Cache | 67372.46 MB/s (6737) |
| HDD | 10087 |
| Read | 72.57 MB/s (2902) |
| Write | 71.12 MB/s (2844) |
| RandomRead512K | 34.99 MB/s (1399) |
| RandomWrite512K | 49.77 MB/s (1990) |
| RandomRead 64K | 6.85 MB/s (274) |
| RandomWrite 64K | 16.95 MB/s (678) |
| GDI | 14429 |
| Text | 1050 |
| Square | 4974 |
| Circle | 2290 |
| BitBlt | 6115 |
| D2D | 6695 |
| Sprite 10 | 1001.19 FPS (100) |
| Sprite 100 | 638.76 FPS (638) |
| Sprite 500 | 251.19 FPS (1255) |
| Sprite 1000 | 142.62 FPS (1426) |
| Sprite 5000 | 32.43 FPS (1621) |
| Sprite 10000 | 16.55 FPS (1655) |
| OGL | 40159 |
| Scene 1 | 17691 |
| Lines (x1000) | (3724446) |
| Scene 2 CPU | (512) |
| Scene 2 Score | 22468 |
| Polygons (x1000) | (1743964) |
| Scene 2 CPU | (1024) |
| System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 [5.0 Build 2195] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | 1280 x 800 32bit 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 4095 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | American Megatrends Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caption | BIOS Date: 03/09/08 18:35:29 Ver: 08.00.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | BIOS Date: 03/09/08 18:35:29 Ver: 08.00.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 2008/03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caption | 0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | ASUSTeK Computer INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | P5E3 Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | Rev 2.xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | System manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | P5E3 Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CPU Information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChipSet | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South | Intel 82801IR (ICH9R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE Controller | 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | NVIDIA Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Product | NVIDIA GeForce 9800 GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Vendor | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Chip | GeForce 9800 GTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Version | 6.14.11.7474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Date | 2008/03/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Device List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去のコメント
[1] 黒翼猫 さんのコメント
2008/04/29 12:47:41
先日公開したSP4+SATA統合イメージ作成ツールをiata070のドライバと統合してインストールしました。
何をやってるかというとiaahci.inf にICH9のハードIDを追加してるわけです。
[2] statemachine さんのコメント
2008/04/28 22:16:06
ICH9 のM/BにWin2Kをインストールされたとのことですが、どのような小細工をするとインストールできるのでしょうか? 小細工の詳細をご教授いただけるとありがたいです。メーカ製PC(ICH9搭載)にWin2Kをインストールしようとしていますが、BIOSでIDEモー ドが選択できないようなので、ヒントを探しています。
関連記事:
X48マザーボードでWindows 2000[初めての自作PC その1]
Windows 2000で nForce4や ICH8/9/10を使う


Comments