滑走路の滑りやすさの基準を調べてみたよ・ω・
新千歳空港 全日空機が曲がりきれずに雪に突っ込む | NHKニュース
国土交通省によりますと、新千歳空港で全日空機が滑走路を逸脱したあと、滑走路の滑りやすさを測定したところ、6段階中、最もよい状態だったということで、当時、滑走路は問題なく運用できる状況だったということです。 |
6段階ってのが気になるので調べてみた
座標科学でわかる航空管制 - 園山耕司 - Google ブックス
Braking Action(ブレーキング・アクション) 滑走路が滑りやすい場合に、ブレーキの制動効果を表す用語。航空Kのブレーキの利き具合を、測定された摩擦係数によって、次の6段階で表します。
Good / Medium Good / Medium / Medium Poor / Poor / Very Poor |
状態 | 摩擦係数(μ) |
Good | 0.40以上 |
Medium Good | 0.36以上0.40未満 |
Medium | 0.30以上0.36未満 |
Medium Poor | 0.26以上0.30未満 |
Poor | 0.20以上0.26未満 |
Very Poor | 0.20未満 |
ところが、海外の場合は?
The FAA's Braking Action Reports Have Changed, Here's What You Need To Know | Boldmethod
状態 | 状態 |
- | ・乾燥状態 |
Good | ・霜、濡れた状態(水たまりや3mm以下の水を含む) ・3mm以下のスラッシュか乾いた雪か濡れた雪 |
Medium Good | -15度以下の外気で圧雪状態 |
Medium | ・濡れたときに滑る ・乾いた雪か濡れた雪が圧雪の上を覆っている。 ・3mm以上の深さの乾いた雪か、濡れた雪。 ・-15度より暖かくて、圧雪状態。 |
Medium Poor | ・深さ3mm以上のスラッシュか水 |
Poor | ・氷 |
Nil | ・濡れた氷、スラッシュの上の氷、圧雪の上を水が覆っている、乾いた雪か濡れた雪が氷の上を覆っている |
スラッシュ | 水分を十分に含んでおり、かかと又はつま先で踏みつけたり蹴ったりするとスプラッシュが上がる状態の雪 |
乾いた雪 | 乾燥した雪及び水分をあまり含まない普通の雪 |
濡れた雪 | 水分をかなり含んでおり、手袋をした手で握ると水がにじんだり染み出る状態の雪 |
圧雪 | 除雪機材等で押し固められた状態の雪 |
なんで、氷点下15度かと言うと、それ以上だと、航空機のタイヤで圧力がかかった時に、雪が解けてスリップするからなのね・ω・ (例えば、氷を砕かないように噛むと一瞬溶けて、固まるのがそのせい)
千歳空港は氷点下2度だったということなので、アメリカの基準だと滑りやすさは真ん中の状態だった可能性ありますね
Comments