【中国南京製】ウイルスバスター 強力なブロック率を示すも、誤検出率とPCのパフォーマンステストで最下位の成績
Real-World Protection Test July-October 2020 - AV-Comparatives
ウイルスバスターが最下位、ノートンと F-Secureが続く酷さです。
そのため、 F-Secureと TrendMicroは ブロック率こそ最強を誇っていたものの、Panda、K7、F-Secure、NortonLifeLock、トレンドマイクロ製品はウイルスの検出性能の評価が1ランクグレードダウンされることが決まったそうです。
ちなみに、ウイルスバスターの誤検出率は 8.3%
ESETの誤検出は最も少なく、最高品質 ((((・ω・)))) さすがですね!
Performance Test Methodology - AV-Comparatives
AVC Score | PC Mark Score | Impact Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | F-Secure | 90 | 99.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | K7 | 90 | 99.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | McAfee | 90 | 98.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kaspersky | 90 | 98.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ESET | 88 | 99.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Total AV | 90 | 97.4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Avast | 90 | 96.9 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | AVG | 90 | 96.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Bitdefender | 88 | 97.7 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Avira | 88 | 97.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Panda | 85 | 98.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | VIPRE | 85 | 97.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | G DATA | 85 | 97.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Trend Micro | 85 | 96.2 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | NortonLifeLock | 80 | 97.9 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Total Defense | 75 | 97.4 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Microsoft | 65 | 97.8 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ちなみに、パフォーマンステストも、影響度スコアは優良グループぎりぎりの14位ですが、
パソコンのパフォーマンスを示す、PC Mark Scoreでは最下位でした。
ウイルスバスターさん、世界で最も重いウイルス対策ソフトの認定ですね ((((・ω・))))
ちなみに、ウイルスバスターのやばいところは、PCに入ってるなんでもないファイルにアクセスするたびにデータベースを作成していき、どんどん重くなるところなんで、普通のテストだと正しい評価できない辺りですけどね。
impressの記事より
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1300447.html